MANUFACTURER OR BRAND: | MPD |
PRICE BREAK | UNIT PRICE |
1 | $ 1.22 |
10 | $ 1.08 |
100 | $ 0.98 |
500 | $ 0.83 |
1000 | $ 0.73 |
1000+ | please contact us for pricing |
Datasheet PDF File | download pdf |
MANUFACTURER OR BRAND: | MPD |
PRICE BREAK | UNIT PRICE |
1 | $ 1.22 |
10 | $ 1.08 |
100 | $ 0.98 |
500 | $ 0.83 |
1000 | $ 0.73 |
1000+ | please contact us for pricing |
Datasheet PDF File | download pdf |
PARTS | |
Number | ZB3010-A |
Description | Alligator Lead Acid Battery Clip |