MANUFACTURER OR BRAND: | MPD |
PRICE BREAK | UNIT PRICE |
1 | $ 0.54 |
10 | $ 0.48 |
100 | $ 0.44 |
500 | $ 0.44 |
1000 | $ 0.34 |
1000+ | please contact us for pricing |
Datasheet PDF File | download pdf |
Available on backorder
“CR2025” Coin Cell Retainer SM contact 1,200 PCS T&R
$ 0.54
Available on backorder
MANUFACTURER OR BRAND: | MPD |
PRICE BREAK | UNIT PRICE |
1 | $ 0.54 |
10 | $ 0.48 |
100 | $ 0.44 |
500 | $ 0.44 |
1000 | $ 0.34 |
1000+ | please contact us for pricing |
Datasheet PDF File | download pdf |
PARTS | |
Number | BC-2018-TR |
Description | CR2025 Retainer |
Metal | |
Material | Nickel-plated phosphor bronze |